Vereniging van universiteiten
Lange Houtstraat 2
Postbus 13739
2501 ES Den Haag
T: 070-3021400
E: post@vsnu.nl
| Uitgaven aan Tertiair onderwijs door overheid in % van BBP ¹ | Uitgaven aan Tertiair onderwijs uit overige bronnen in % van BBP² | Totale uitgaven aan Tertiair onderwijs in % van BBP | |
| OECD countries | |||
| Australia | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| Austria | 1,1 | 0,1 | 1,3 |
| Belgium | 1,2 | 0,1 | 1,2 |
| Canada 3,4 | 1,4 | 1,1 | 2,6 |
| Czech Republic | 0,8 | 0,2 | 1,0 |
| Denmark4 | 1,6 | 0,1 | 1,7 |
| Finland | 1,7 | 0,1 | 1,7 |
| France | 1,1 | 0,2 | 1,3 |
| Germany | 0,9 | 0,2 | 1,1 |
| Greece4 | 1,4 | n | 1,5 |
| Hungary | 0,9 | 0,2 | 1,1 |
| Iceland4 | 1,1 | 0,1 | 1,2 |
| Ireland | 1 | 0,1 | 1,2 |
| Italy | 0,6 | 0,3 | 0,9 |
| Japan4 | 0,5 | 0,9 | 1,4 |
| Korea | 0,6 | 1,8 | 2,4 |
| Luxembourg4 | n | n | n |
| Mexico | 0,9 | 0,4 | 1,3 |
| Netherlands | 1,0 | 0,3 | 1,3 |
| New Zealand | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| Norway | 1,3 | n | n |
| Poland | 1,2 | 0,4 | 1,6 |
| Portugal | 0,9 | 0,4 | 1,4 |
| Slovak Republic4 | 0,7 | 0,2 | 0,9 |
| Spain | 0,9 | 0,2 | 1,1 |
| Sweden | 1,5 | 0,2 | 1,6 |
| Switzerland | 1,4 | n | n |
| Turkey | n | n | n |
| United Kingdom | 0,9 | 0,4 | 1,3 |
| United States | 1,0 | 1,9 | 2,9 |
| OECD average | 1,0 | 0,4 | 1,5 |
| OECD total | 0,9 | 1,0 | 2,0 |
| EU19 average | 1,1 | 0,2 | 1,3 |
| Partner economies | |||
| Brazil | 0,8 | n | n |
| Chile5 | 0,3 | 1,5 | 1,8 |
| Estonia | 0,9 | 0,3 | 1,1 |
| Israel | 1,0 | 0,9 | 1,9 |
| Russian Federation | 0,8 | n | n |
| Slovenia | 1,0 | 0,3 | 1,3 |
Bron: OECD, Education at a Glance 2008. Table B2.4
N=niet bekend
1. Year of reference 2004 instead of 2005
2. Some levels of education are included with others
3. Public institutions only
4. Public expenditure only
5. Year of reference 2006 instead of 2005
De uitgaven van de overheid aan tertiair onderwijs bedragen in Nederland 1,0% van het BBP. Hiermee ligt Nederland iets onder het EU-gemiddelde van 1,1%. Met name in de Scandinavische landen, maar ook in Zwitserland, Griekenland en Polen wordt door de overheid een aanzienlijk groter deel van het BBP uitgegeven dan in Nederland.
| OECD countries | 2005 | 2000 | 1995 |
| Australia | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| Austria | 1,3 | 1,0 | 1,2 |
| Belgium | 1,2 | 1,3 | n |
| Canada 1,2 | 2,6 | 2,3 | 2,1 |
| Czech Republic | 1,0 | 0,8 | 0,9 |
| Denmark 2 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| Finland | 1,7 | 1,7 | 1,9 |
| France | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| Germany | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Greece 2 | 1,5 | 0,8 | 0,6 |
| Hungary | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| Iceland 2 | 1,2 | 0,9 | n |
| Ireland | 1,2 | 1,5 | 1,3 |
| Italy | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
| Japan 2 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| Korea | 2,4 | 2,3 | n |
| Luxembourg 2,3 | n | n | n |
| Mexico | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
| Netherlands | 1,3 | 1,2 | 1,4 |
| New Zealand | 1,5 | n | n |
| Norway 3 | 1,3 | 1,2 | 1,6 |
| Poland | 1,6 | 1,1 | 0,8 |
| Portugal | 1,4 | 1,0 | 0,9 |
| Slovak Republic 2 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Spain | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| Sweden | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| Switzerland 3 | 1,4 | 1,1 | 0,9 |
| Turkey | n | 1,0 | 0,7 |
| United Kingdom | 1,3 | 1,0 | 1,1 |
| United States | 2,9 | 2,7 | 2,3 |
| OECD average | 1,5 | ~ | ~ |
| OECD total | 2,0 | ~ | ~ |
| EU19 average | 1,3 | ~ | ~ |
| OECD mean for countries with 1995, 2000 and 2005 data (24 countries) | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Partner economies | |||
| Brazil 3 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Chile 4 | 1,8 | 2,0 | 1,7 |
| Estonia1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| Israel | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Russian Federation 3 | 0,8 | 0,5 | n |
| Slovenia | 1,3 | n | n |
Bron: OECD, Education at a Glance 2008. Table B2.1
N=niet bekend
1. Year of reference 2004 instead of 2005
2. Some levels of education are included with others
3. Public expenditure only (for Switzerland, in tertiary education only)
4. Year of reference 2006 instead of 2005
In 2005 wordt in Nederland door overheid, bedrijfsleven en overige bronnen tezamen, minder uitgegeven aan tertiair onderwijs dan in 1995: 1,3% BBP ten opzichte van 1,4% BBP.
Nederland behoort hiermee in 2005 tot het EU-gemiddelde. Hoe de uitgaven in Nederland zich in 1995 en 2000 zich verhouden tot het EU-gemiddelde is niet bekend omdat over het EU-gemiddelde in de genoemde jaren cijfers ontbreken.
In de landen Griekenland, Polen, Zwitserland en de Verenigde Staten stijgen de uitgaven voor onderwijs sterk.
| Groeipercentage van uitgaven door overheid en uit overige bronnen aan | |
| Onderwijsinstellingen in het tertiair onderwijs in 2005 ten opzichte van 2000 | |
| internationaal perspectief | |
| Australië | 122 |
| Denemarken 2 | 116 |
| Duitsland | 106 |
| Finland | 116 |
| Frankrijk 2 | 107 |
| Griekenland 2 | 236 |
| Hongarije 3 | 126 |
| Ierland | 102 |
| Italie 3 | 112 |
| Japan 2 | 106 |
| Mexico | 137 |
| Nederland | 111 |
| Nieuw Zeeland 4 | 118 |
| Noorwegen 4 | 117 |
| Oostenrijk | 133 |
| Polen 3 | 193 |
| Portugal 3 | 142 |
| Slowakije 2 | 149 |
| Spanje | 114 |
| Tsjechië | 153 |
| Turkije 4 | n |
| Verenigd Koninkrijk | 149 |
| Zweden | 116 |
| Zwitserland 3,4 | 133 |
| OECD gemiddelde | 131 |
| EU19 gemiddelde | 132 |
Bron: OECD, Education at a Glance 2008. Table B2.3
N=niet bekend
De groei van de uitgaven door overheid en uit overige bronnen aan onderwijsinstellingen voor tertiair onderwijs is in de EU is tussen 2000 en 2005 gemiddeld 32%. Nederland blijft hierin met een groei van 11% ver achter.